| BANKA ADI | İBAN HESAP NO | HESAP SAHİBİ |
|---|---|---|
| Akbank | TR68 0004 6005 7188 8000 0262 38 | Nizamlar Petrol Ürn. Day. Tük. Mall. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. |
| Garanti Bankası | TR19 0006 2000 6710 0006 2991 14 | Nizamlar Petrol Ürn. Day. Tük. Mall. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. |
| Halk Bankası | TR46 0001 2009 8550 0010 0007 48 | Nizamlar Petrol Ürn. Day. Tük. Mall. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. |
| İş Bankası | TR46 0006 4000 0011 3540 0051 60 | Nizamlar Petrol Ürn. Day. Tük. Mall. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. |
| Qnb Finansbank | TR69 0011 1000 0000 0011 9364 74 | Nizamlar Petrol Ürn. Day. Tük. Mall. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. |
| Yapı Kredi Bankası | TR59 0006 7010 0000 0064 1051 72 | Nizamlar Petrol Ürn. Day. Tük. Mall. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. |

