Ürün Kodu: #000319
Marka: Vestel

Genel Özellikler
Fiziksel Bilgiler
Performans / Tüketim Bilgileri
Teknolojik Özellikler
Diğer Bilgiler
| Bonuscard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 1,065.38 TL | 3,196.15 TL |
| 5 | 639.23 TL | 3,196.15 TL |
| Yapı Kredi Word | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 1,065.38 TL | 3,196.15 TL |
| 5 | 639.23 TL | 3,196.15 TL |
| Maximium | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 1,065.38 TL | 3,196.15 TL |
| 5 | 639.23 TL | 3,196.15 TL |









