Ürün Kodu: #000321
Marka: Vestel

Genel Özellikler
Fiziksel Bilgiler
Performans / Tüketim Bilgileri
Teknolojik Özellikler
Diğer Bilgiler
| Bonuscard | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 936.76 TL | 2,810.27 TL |
| 5 | 562.05 TL | 2,810.27 TL |
| Yapı Kredi Word | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 936.76 TL | 2,810.27 TL |
| 5 | 562.05 TL | 2,810.27 TL |
| Maximium | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 936.76 TL | 2,810.27 TL |
| 5 | 562.05 TL | 2,810.27 TL |









